| 日 時 | 2011年10月1日(土) AM7:00〜 |
|---|---|
| 会 場 | 山梨県南都留郡河口湖町 小海公園芝生広場 ※付近に無料駐車場(200台収容)あり |
| 定 員 | 計700人(ロングコース:500人/ショートコース:200人)※予定 |
| 種 目 | トレイルラン ロングコース(18km)/ショートコース(約9.5km) |
| 制限時間 | ロングコースは、8km地点に関門を置きます。 8km地点において、13:00(スタートから2時間30分)を過ぎた場合は、 それ以上走ることができません。 |
| 参 加 費 | ロングコース 4,500円/ショートコース 4,000円 |
| 参加資格 | 大会当日16歳以上の健康な男女(未成年の場合は保護者の承認が必要) |
| 受 付 | レース当日AM7:00〜9:30(※ショートコースは10:00まで) |
| 競技形式 | 走力別にスタートするタイムトライアル形式 ※エントリー時に過去2年間のフルマラソン・ハーフマラソン・10kmの持ちタイムを 申告していただきます。それを基にウェーブスタートのスタート時間を設定します。 |
| 完 走 証 | 写真付きWeb記録証 |
| 参 加 賞 | マグカップ |
| 主 催 | 富士山麓トレイルラン実行委員会 |
| 共 催 | 一般財団アールビーズスポーツ財団 |
| 後 援 | 富士河口湖町 |
| 協 力 | 勝山観光協会・勝山民宿組合、南都留陸上競技協会 |
| 7:00 | 受付開始 |
| 9:30 | 受付終了(ロングコース) |
| 10:00 | 受付終了(ショートコース) |
| 10:30 | ロングコース スタート |
| 11:00 | ショートコース スタート |
| 13:00 | 表彰式(ロング・ショート) |
| 13:30 | 「福田六花」LIVE |
| 14:00 | お楽しみ抽選会 |
| 14:30 | トレイルラン終了 |
| 14:30 | トレイルラントークショー+アフターパーティースタート |
| 17:00 | イベント終了(予定) |
| ※スケジュールは変更の可能性があります。 ※「トレイルラントークショー+アフターパーティー」は事前申込が必要です。 |